Železobetónové prefabrikované nádrže
Univerzálne podzemné nádrže pre retenciu, šachty a technické účely
Železobetónové prefabrikované nádrže sú určené pre široké použitie vo vodohospodárskych a stavebných projektoch ako retenčné, armatúrne alebo vodomerné šachty.
Sú navrhnuté pre dlhodobú prevádzku pod spevnenými plochami s vysokou mechanickou odolnosťou.
Hlavné vlastnosti
- robustná železobetónová konštrukcia
- vodostavebný betón podľa EN 12390-8
- uzavretý systém vhodný pod komunikácie
- možnosť delenia vnútorného priestoru
- varianta s/bez prielezných otvorov
- trieda zaťaženia B125 – D400
- vysoká statická odolnosť a dlhá životnosť
Použitie
- retenčné nádrže
- armatúrne šachty
- vodomerné šachty
- akumulačné systémy
- technická infraštruktúra
- podzemné vodohospodárske objekty
Železobetónové nádrže klasické
| Celkový objem | Rozmery mm | Váha najťažšieho kusu t | ||
|---|---|---|---|---|
| L | Š | H | ||
| 1,8 | 1 400 | 1 100 | 1 950 | 3,153 |
| 8 | 3 240 | 1 740 | 1 950 | 7,350 |
| 11 | 3 000 | 2 300 | 2 100 | 8,568 |
| 14 | 6 000 | 2 400 | 1 300 | 12,684 |
| 18 | 5 000 | 2 400 | 1 950 | 12,361 |
Železobetónové nádrže s prielezným otvorom
Riešenie pre väčšie retenčné nádrže a armatúrne šachty
-
- otvor v stene: 1500 × 800 mm
- možnosť spájania modulov
- jednoduchý servis a prístup
- vhodné pre veľké objemy
| Celkový objem | Rozmery mm | Váha najťažšieho kusu t | ||
|---|---|---|---|---|
| L | Š | H | ||
| 36 | 5 000 | 4 800 | 1 950 | 11,361 |
| 54 | 5 000 | 7 200 | 1 950 | 11,361 |
| 72 | 5 000 | 9 600 | 1 950 | 11,361 |
| 90 | 5 000 | 12 000 | 1 950 | 11,361 |
| 108 | 5 000 | 14 400 | 1 950 | 11,361 |
| 126 | 5 000 | 16 800 | 1 950 | 11,361 |
| 144 | 5 000 | 19 200 | 1 950 | 11,361 |
| 162 | 5 000 | 21 600 | 1 950 | 11,361 |
| 180 | 5 000 | 24 000 | 1 950 | 11,361 |
Železobetónové nádrže RN-U
Univerzálne retenčné a šachtové riešenie
-
- vodostavebný betón podľa EN 12390-8
- možnosť deliacich priečok
- uzavretý systém pod spevnené plochy
- trieda zaťaženia B125 – D400
| Celkový objem | Rozmery mm | Váha najťažšieho kusu t | ||
|---|---|---|---|---|
| L | Š | H | ||
| 46 | 3 600 | 6 110 | 2 650 | 7,500 |
| 50 | 3 600 | 8 410 | 2 650 | 7,500 |
| 100 | 3 600 | 15 310 | 2 650 | 7,500 |
| 150 | 3 600 | 23 360 | 2 650 | 7,500 |
| 200 | 3 600 | 27 906 | 2 650 | 7,500 |
| 250 | 3 600 | 33 710 | 2 650 | 7,500 |
| 300 | 3 600 | 40 610 | 2 650 | 7,500 |
| 350 | 3 600 | 47 510 | 2 650 | 7,500 |
Železobetónové nádrže rámové
Modulárne riešenie pre veľké objemy
-
- skladanie z prefabrikovaných modulov
- vysoká variabilita objemu
- vhodné pre veľké retenčné systémy
- rýchla montáž na stavbe
- trieda zaťaženia B125 – D400





