Lapače tuku

Lapače tuku sú určené k odlučovaniu živočíšnych a rastlinných tukov a olejov z odpadových vôd kuchynských prevádzok, vývarovní, spracovaní mäsa, mastných výrobkov a ďalších prevádzok, kde sa tieto látky v odpadových vodách vyskytujú. Zaraďuje sa ako čistiace zariadenie pred malými čistiarňami odpadových vôd alebo pred zaústením do kanalizácie.

Do lapača tuku nemôže byť privedený ostatný komunálny odpad a vody, obsahujúce oleje minerálneho pôvodu.

Tabuľky pre dimenzovanie lapačov tukov (LT)

Hotel

Počet jedál Množstvo vody Priem.denné Priem. čas dennej Súčiniteľ max. Max. prietok Teplotný Hustotný Súčiniteľ Veľkosť odlučovača
Max. Na jedno jedlo [l] Množstvo odpad. vôd [l] prevádzky [h] Nerovnomernosti Odpad.vôd [l/s] Súčiniteľ Súčiniteľ Čistiace bez zaokrúhlenia
NS M Vm V=M . Vm t F Qs=V.F/(3600.t) ft fd fr NS=Qs . ft . fd . Fr
0.5 43 100 4300 20 5 0.30 1.3 1 1.3 0.50
1 85 100 8500 20 5 0.59 1.3 1 1.3 1.00
2 170 100 17000 20 5 1.18 1.3 1 1.3 2.00
4 340 100 34000 20 5 2.36 1.3 1 1.3 3.99
7 596 100 59600 20 5 4.14 1.3 1 1.3 6.99
10 852 100 85200 20 5 5.92 1.3 1 1.3 10.00
15 1278 100 127800 20 5 8.88 1.3 1 1.3 15.00
20 1704 100 170400 20 5 11.83 1.3 1 1.3 20.00
25 2130 100 213000 20 5 14.79 1.3 1 1.3 25.00

Reštaurácia

Počet jedál Množstvo vody Priem.Denné Priem. čas dennej Súčiniteľ max. Max. prietok Teplotný Hustotný Súčiniteľ Veľkosť odlučovača
Max. na jedno jedlo [l] Množstvo odpad. vôd [l] prevádzky [h] Nerovnomernosti Odpad. vôd [l/s] Súčiniteľ Súčiniteľ Čistiace bez zaokrúhlenia
NS M Vm V=M . Vm t F Qs=V.F/(3600.t) ft fd fr NS=Qs . ft . fd . Fr
0.5 32 50 1600 13 8.5 0.29 1.3 1 1.3 0.49
1 65 50 3250 13 8.5 0.59 1.3 1 1.3 1.00
2 130 50 6500 13 8.5 1.18 1.3 1 1.3 2.00
4 260 50 13000 13 8.5 2.36 1.3 1 1.3 3.99
7 455 50 22750 13 8.5 4.13 1.3 1 1.3 6.98
10 650 50 32500 13 8.5 5.90 1.3 1 1.3 9.98
15 975 50 48750 13 8.5 8.85 1.3 1 1.3 14.96
20 1300 50 65000 13 8.5 11.81 1.3 1 1.3 19.95
25 1625 50 81250 13 8.5 14.76 1.3 1 1.3 24.94

Závodné a podnikové kantíny

Počet jedál Množstvo vody Priem.Denné Priem. čas dennej Súčiniteľ max. Max. prietok Teplotný Hustotný Súčiniteľ Veľkosť odlučovača
Max. Na jedno jedlo [l] Množstvo odpad. vôd [l] prevádzky [h] Nerovnomernosti Odpad. vôd [l/s] Súčiniteľ Súčiniteľ Čistiace bez zaokrúhlenia
NS M Vm V=M . Vm t F Qs=V.F/(3600.t) ft fd fr NS=Qs . ft . fd . Fr
0.5 85 5 425 8 20 0.30 1.3 1 1.3 0.50
1 170 5 850 8 20 0.59 1.3 1 1.3 1.00
2 340 5 1700 8 20 1.18 1.3 1 1.3 2.00
4 680 5 3400 8 20 2.36 1.3 1 1.3 3.99
7 1193 5 5965 8 20 4.14 1.3 1 1.3 7.00
10 1700 5 8500 8 20 5.90 1.3 1 1.3 9.98
15 2555 5 12775 8 20 8.87 1.3 1 1.3 14.99
20 3405 5 17025 8 20 11.82 1.3 1 1.3 19.98
25 4260 5 21300 8 20 14.79 1.3 1 1.3 25.00

BEZPLATNE

Výkresové dokumentácie

Pre zobrazenie dokumentov je nutné sa prihlásiť do privátnej zony:


Pokiaľ ešte nemáte účet môžete sa zaregistrovať tu.